更新時(shí)間:2024-08-12
產(chǎn)品型號(hào):
高壓絕緣電阻測(cè)試儀KEW 3128 原裝 全新 現(xiàn)貨500~12000V大測(cè)試范圍(6量程),設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度。
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
高壓絕緣電阻測(cè)試儀KEW 3128 原裝 全新 現(xiàn)貨簡(jiǎn)介
500~12000V大測(cè)試范圍(6量程)
高壓絕緣電阻測(cè)試儀KEW 3128 原裝 全新 現(xiàn)貨多種測(cè)試電壓(5V~100V)
顯示電壓與測(cè)試時(shí)間
短路電流可達(dá)到5mA。
PI(極化指數(shù)),DAR(誘電吸收比),SV(步進(jìn)電壓)
DD(誘電體放電),電容測(cè)試。
內(nèi)存zui大保存40000個(gè)數(shù)據(jù)。
畫面截取功能可保存顯示圖表(zui多32個(gè)畫面)。
下載數(shù)據(jù)至PC(附件USB線可同步傳送將測(cè)試數(shù)據(jù))。
AC電源與充電電池的2種電源方式。
自動(dòng)放電與電壓輸出警告功能。
條形圖表與帶背光燈的大型LCD顯示屏。
設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.IV 600V污染度2
防水防塵IP64。
參數(shù)
緣電阻計(jì) | 額定測(cè)試電壓 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V |
zui大測(cè)試值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | 35TΩ | |
精確度 | 0~50GΩ ±5%rdg±3dgt ※250V以下的設(shè)定在精確度范圍之外 | 0~100GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 0~1TΩ ±5%rdg±3dgt | ||
50G~500GΩ ±20%rdg ※250V以下的設(shè)定在精確度范圍之外 | 100G~1TΩ ±20%rdg | 250G~2.5TΩ ±20%rdg
| 500G~5TΩ ±20%rdg
| 1T~10TΩ ±20%rdg | |||
10T~35TΩ 只顯示,精確度范圍之外 | |||||||
短路電流 | 5.0mA(測(cè)試開始10秒間),3.5mA測(cè)試開始10秒后) | ||||||
額定電壓輸出可負(fù)荷電阻 | 0.5MΩ以上 | 1MΩ以上 | 2.5MΩ以上 | 5MΩ以上 | 20MΩ以上 | 24MΩ以上 | |
電壓 | 測(cè)試量程 | DCV: ±30V ~ ±600V ACV:30~600V(50/60Hz) | |||||
精確度 | ±2%rdg±3dgt | ||||||
電 | 測(cè)試范圍 | 5.0nA~2.40mA(絕緣電阻的有效測(cè)試范圍) | |||||
容 | 測(cè)試范圍 | 5.0nF~50.0μF | 5.0nF~1.0μF | ||||
精確度 | ±5%rdg±5dgt | ||||||
電源 | 充電電池(12V),測(cè)試時(shí)間:約4小時(shí)(連接100MΩ負(fù)荷時(shí)) | ||||||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1: 2001 CAT.IV 600V 污染度2 | ||||||
外形尺寸 | 300(L)×400(W)×180(D)mm | ||||||
重量 | 約9kg | ||||||
附件 | 7226A(測(cè)試探棒),7224A(接地測(cè)試線),7225A(保護(hù)測(cè)試線),7227A(鱷魚夾測(cè)試探棒),8029(直形探針),7170(AC電源線),使用說明書,NiMH電池,8212(USB數(shù)據(jù)傳送線-附PC用軟件) | ||||||
可選件 | 鱷口夾測(cè)試線 |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問量:302219 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸