更新時(shí)間:2024-08-10
產(chǎn)品型號(hào):ZGF-60kv5mA
ZGF-60kv5mA上海直流高壓發(fā)生器儀器具有高低壓端測(cè)量泄漏電流,高壓端采用球形屏蔽數(shù)字表顯示、不怕放電沖擊??垢蓴_性能好,適合現(xiàn)場(chǎng)使用。
免費(fèi)咨詢:021-66610139/021-56571178
規(guī)格 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 300/2 | 其它 |
技術(shù)參數(shù) | 等級(jí) | |||||||
輸出電壓(kv) | 60 | 60 | 120 | 120 | 200 | 200 | 300 | |
輸出電流(mA) | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 600~800kv |
倍壓筒體積 | ¢120×30 | ¢120×300 | ¢120×450 | ¢120×450 | ¢148×730 | ¢148×730 | ¢150×1100 | |
(mm) | 等合同訂做 | |||||||
倍壓重量(kg) | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 6 | 11 | 11 | 20 | |
工作電源 | AC220V±10% 50Hz | |||||||
測(cè)量誤差 | 數(shù)字電壓表:1.%(滿度)±1個(gè)字,數(shù)字電流表:1.%(滿度)±1個(gè)字 | |||||||
紋波系數(shù) | ≤0.3%(滿度) | |||||||
穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤0.5% | |||||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載60分鐘; | |||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-15℃~50℃,溫度為25℃時(shí),相對(duì)濕度90%(無(wú)凝露) | |||||||
海拔高度2500米以下 |
上海米遠(yuǎn)電氣有限公司
工廠地址:上海市寶山區(qū)長(zhǎng)虹路757號(hào)
©2019 版權(quán)所有:上海米遠(yuǎn)電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備15016156號(hào)-1 總訪問(wèn)量:302219 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸